您的位置:
網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 企業(yè)要聞
北京真空電子技術(shù)研究所2025年碩士研究生擬錄取名單
根據(jù)教育部、北京市、集團公司相關(guān)文件要求,現(xiàn)將北京真空電子技術(shù)研究所2025年碩士研究生擬錄取名單進行公示:
姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
陳啟濤 | 106145085400484 | 342 | 95 | 81.70 |
支睿 | 106145085407748 | 342 | 92 | 80.20 |
任貞宇 | 100015000170289 | 352 | 89 | 79.70 |
和振華 | 104225510909605 | 347 | 88 | 78.70 |
劉思建 | 106995141514747 | 336 | 90 | 78.60 |
許云飛 | 107105613301780 | 337 | 89 | 78.20 |
龍宇浩 | 101835215200748 | 322 | 91 | 77.70 |
李祥瑞 | 106145085400398 | 301 | 95 | 77.60 |
王琪冉 | 100045130403200 | 327 | 89 | 77.20 |
公示期為2025年5月20日至2025年6月28日。公示期間如有異議,請與我單位研究生辦公室聯(lián)系,聯(lián)系電話:010-84352329,電子郵箱:cetc12hr1@cetc.com.cn 。
北京真空電子技術(shù)研究所
研究生辦公室
2025年5月20日